Marktspiegel 44. Fleischrindertage
Rasse | Verkauft | Angeboten | ∅ Preis | Min-Preis | Max-Preis |
---|---|---|---|---|---|
Charolais | 49 | 49 | 4.114 € | 2.000 € | 12.000 € |
Limousin | 64 | 64 | 4.313 € | 2.000 € | 13.000 € |
Blonde d’Aquitaine | 12 | 12 | 3.392 € | 2.300 € | 5.800 € |
Salers | 2 | 2 | 2.350 € | 2.300 € | 2.400 € |
Angus | 42 | 42 | 3.610 € | 2.000 € | 6.800 € |
Hereford | 2 | 4 | 2.300 € | 2.200 € | 2.400 € |
Welsh Black | 1 | 1 | 2.200 € | 2.200 € | 2.200 € |
Galloway | 6 | 6 | 2.667 € | 1.900 € | 3.400 € |
Fleckvieh Fleisch | 21 | 21 | 2.805 € | 2.100 € | 4.200 € |
∅ über alle Rassen | 199 | 201 | 3.800 € | 1.900 € | 13.000 € |
Hier geht’s zur Bildergalerie